North American synchrotron beam lines for macromolecular X-ray crystallography using HKL-2000 or HKL-3000 programs.
| Facility | Beamline | Operator | Detector | Software |
| ALS Berkeley, USA | 5.0.1 | BCSB | Pilatus3 S 2M | HKL-2000 |
| 5.0.2 | BCSB | Pilatus3 6M | HKL-2000 | |
| 5.0.3 | BCSB / GNF / Takeda San Diego | Pilatus3 S 2M | HKL-2000 | |
| 8.2.1 | BCSB / HHMI | Eiger2 S 9M | HKL-2000 | |
| 8.2.2 | BCSB / HHMI | Pilatus3 S 2M | HKL-2000 | |
| APS Argonne, USA | 19-BM | SBC CAT | ADSC Q315R | HKL-3000 |
| 19-ID | SBC CAT | Pilatus3 6M | HKL-3000 | |
| 21-ID-D | LS CAT | Eiger2 16M | HKL-3000 | |
| 21-ID-F | LS CAT | Eiger 9M | HKL-2000 | |
| 21-ID-G | LS CAT | Pilatus 6M | HKL-2000 | |
| 22-BM-D | SER CAT | MX300-HS | HKL-2000 | |
| 22-ID-D | SER CAT | Eiger 16M | HKL-2000 | |
| 23-ID-B | GM/CA CAT | Eiger 16M | HKL-3000 | |
| 23-ID-D | GM/CA CAT | Eiger2 16M | HKL-2000 | |
| 24-ID-C | NE CAT | Eiger2 16M | HKL-2000 | |
| 24-ID-E | NE CAT | Eiger 16M | HKL-2000 | |
| CAMD Baton Rouge, USA | GCPCC | GCPCC | MAR CCD 165mm | HKL-2000 |
| CHESS Ithaca, USA | 7B2 | MacCHESS | Eiger 16M | HKL-2000 |
| NSLS II Brookhaven, USA | 17-ID-2 (FMX) | BNL Bio | Eiger 16M | HKL-2000 |
| SSRL Stanford, USA | BL9-2 | SSRL-SMB-MC | Eiger X 16M | HKL-2000 |
| BL12-1 | SSRL-SMB-MC | Eiger2 XE 16M | ||
| BL12-2 | SSRL-SMB-MC | Eiger2 XE 16M | HKL-3000 | |
| BL14.1 | SSRL-SMB-MC | Pilatus 6M | HKL-2000 |
